Количество | Единицы измерения | |
---|---|---|
Заварной полуфабрикат | ||
Теграл Клара Супер | 1000 | г |
Вода | 1000 | г |
Молоко | 500 | г |
Масло растительное | 200 | г |
Крошка | ||
Мука пшеничная, в/с | 280 | г |
Миметик | 200 | г |
Коричневый сахар | 200 | г |
Песочный полуфабрикат | ||
Теграл Сатин Крим Кейк | 600 | г |
Масло сливочное | 200 | г |
Яйцо | 200 | г |
Заварной крем | ||
Кремивит (готовый) | 250 | г |
Карат Суперкрем Натти | 100 | г |
Кремивит | ||
Кремивит | 300 | г |
Вода | 1000 | г |
1. Отделка | ||
Карат Декоркрем Карамель | 200 | г |
Миндаль дробленный | 10 | г |
2. Отделка | ||
Карат Декоркрем Шоко | 200 | г |
Миндаль дробленный | 10 | г |
Декор | ||
Яблоко свежее | 100 | г |
Уровень сложности: