Количество | Единицы измерения | |
---|---|---|
Мука пшеничная, в/с | 100,0 | кг |
Изи Берлинер 10% | 10,0 | кг |
Дрожжи прессованные | 6,0 | кг |
Соль | 1,5 | кг |
Сахар-песок | 10,0 | кг |
Маргарин 82% | 10,0 | кг |
Яйцо | 25,0 | кг |
Вода | 30,0 | л |
Масло подсолнечное (на жарку) | 19,1 | кг |
Сахарная пудра (на отделку) | 2,0 | кг |
total | 213,6 |
Уровень сложности: