Количество | Единицы измерения | |
---|---|---|
Мука пшеничная, в/с, 1/с | 60 | кг |
Мука ржаная обдирная | 40 | кг |
Сапоре Отелло | 4 | кг |
Дрожжи прессованные | 2,5 | кг |
Патока мальтозная | 3 | кг |
Соль | 2 | кг |
Сахар-песок | 2 | кг |
Молоко сухое | 1,2 | кг |
Дунапан | 0,2 | кг |
Тмин | 0,4 | кг |
Вода | 74-75 | кг |
total | 115,3 |
Уровень сложности: