Количество | Единицы измерения | |
---|---|---|
Выпечной полуфабрикат | ||
Изи Маффин | 70 | г |
Мука пшеничная, в/с | 220 | г |
Сахар-песок | 210 | г |
Масло растительное | 170 | г |
Вода | 90 | г |
Морковь свежая (тёртая) | 170 | г |
Бейкин Супер | 3 | г |
Фундук обжаренный (измельченный) | 50 | г |
Покрытие | ||
Айсинг белая | 20 | г |
Уровень сложности: