Количество | Единицы измерения | |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с | 100 | кг |
Софтгрейн пророщенное зерно CL | 30 | кг |
Дрожжи прессованные | 1,8 | кг |
Соль поваренная пищевая | 2 | кг |
Миметик | 5 | кг |
Сахар-песок | 4 | кг |
Сапоре Отелло | 2 | кг |
Интенс Экстенс | 0,7 | кг |
Бейкин Супер | 1 | кг |
Вода | 46 - 48 | кг |
Уровень сложности: