Количество | Единицы измерения | |
---|---|---|
Мука пшеничная в/с; 1 с | 80 | кг |
Мука ржаная | 20 | кг |
Софтгрейн пророщенное зерно CL | 40 | кг |
Дрожжи прессованные | 3 | кг |
Маргарин с содержанием жира 82% | 5 | кг |
Сахар-песок | 3 | кг |
Соль поваренная пищевая | 1,5 | кг |
S5000 | 1 | кг |
Вода | 58 | кг |
Уровень сложности: