Количество | Единицы измерения | |
---|---|---|
Тесто | ||
Мука пшеничная в/с | 100 | кг |
Дрожжи прессованные | 6 | кг |
Сахар-песок | 8 | кг |
Соль поваренная пищевая | 1,3 | кг |
Яйцо куриное | 10 | кг |
Молоко сухое | 4 | кг |
Кимо Акти Плюс | 1 | кг |
Софтр Интенс Фреш | 1 | кг |
Вода | 35 - 36 | кг |
Начинка яблочная | ||
Топфил Яблоко 90% | 476,6 | кг |
Изюм | 94,95 | кг |
Корица | 0,95 | кг |
Уровень сложности: