Количество | Единицы измерения | |
---|---|---|
Выпечной бисквитный п/ф | ||
Изи Вивакейк | 250 | г |
Масло растительное | 425 | г |
Яйцо куриное | 500 | г |
Сахар-песок | 250 | г |
Мука пшеничная в/с | 250 | г |
Мука ржаная обдирная | 250 | г |
Патока мальтозная | 250 | г |
Вода | 125 | г |
Корица | 4 | г |
Мусс шоколадный | ||
Шантипак | 200 | г |
Фабулосо | 90 | г |
Шоколад темный | 140 | г |
Прослойка фруктовая | ||
Армони нейтральная | 100 | г |
Вода | 30 | г |
Смородина свежемороженая | 100 | г |
Уровень сложности: