Количество | Единицы измерения | |
---|---|---|
Выпечной полуфабрикат | ||
Карат Каверлюкс Дарк | 140 | г |
Шантипак | 140 | г |
Яичный белок | 320 | г |
Сахар-песок | 140 | г |
Какао-Порошок Белколад | 50 | г |
Теграл Альмандо | 190 | г |
Яблочная начинка | ||
Карат Декоркрем Карамель | 200 | г |
Топфил Яблоко 90% | 200 | г |
Корица молотая | 1 | г |
Крустилант | ||
Карат Суперкрем Шоко | 200 | г |
Карат Каверлюкс Милк | 200 | г |
Кукурузные хлопья | 200 | г |
Отделка | ||
Кьюзипак | 150 | г |
Глюкоза | 250 | г |
Желатин | 15 | г |
Карат Каверлюкс Дарк | 150 | г |
Карат Каверлюкс Милк | 350 | г |
Брило | 420 | г |
Декор | ||
Яблоко | 100 | г |
Уровень сложности: